PUCV - INGENIERIA CIVIL EN METALURGIA EXTRACTIVA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | TORO GUTIÉRREZ MATÍAS GABRIEL | 690.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | AYALA LOBOS DANILO JAVIER | 674.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | FRIEDLI FARÍAS NICOLE NATALIA | 674.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | MUÑOZ ALVEAL SEBASTIAN ANDRES | 667.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | CABRERA ROJAS EDUARDO DIEGO | 658.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | SANTIC CELIS ANTONIA BELÉN | 658.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | TROBOK PACHECO STEPHAN SERGEI | 652.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | IBÁÑEZ BUSTOS FRANCO ANTONIO | 650.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | RIVERA GARRIDO PAULA YASMÍN | 645.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GARCIA MANCILLA NATALY MACARENA | 643.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | ROCO VILLALOBOS DANKA SLEITT | 641.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ARACENA TORRES MAURICIO ANTONIO | 639.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | RIVERA HERRERA ANÍBAL TOMÁS | 636.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | DIAZ COLIMIL MANUEL ELIAS | 633.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | LIZAMA DELGADO EDUARDO ANDRÉS | 631.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | MADRID GALLEGUILLOS JOSÉ MARIO | 630.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ZANETTA CELIS GIANNINA ANTONELLA | 629.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ARANDA MORALES FAVIO ANDRÉS | 629.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MOSCOSO RAMÍREZ BENJAMÍN IGNACIO | 629.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | PULGAR ESCÁRATE GABRIELA ALEXANDRA | 628.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | AHUMADA VEGA YENISSA FRANCESCA | 627.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | TRONCOSO RIVILLO PABLO CÉSAR | 627.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | MALTRANA CHÁVEZ VALERIA ALEJANDRA | 626.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | ROMERO FUENTES JUAN NICOLÁS ESTEBAN | 625.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | ENCINA . GIANFRANCO | 624.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | PÉREZ ÁLAMOS MARÍA JOSÉ | 624.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | RIVEROS RIVERA GONZALO ANDRES | 620.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | MÁRQUEZ NAVARRO LUIS FELIPE | 620.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ROJAS PALMA KEVIN ALEXANDER | 619.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | SALINAS ORTEGA ISABELA LUCÍA | 619.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | GARCÍA LEIVA FÉLIX MATÍAS | 619.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | JOFRÉ VILLABLANCA DIEGO ANDRÉS | 619.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | SOLARI ILLANES ENZO ANTONIO | 619.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | CUELLAR BARRY CLAUDIO MAURICIO | 618.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ZAMORA TOLEDO VALERIA NICOLE | 618.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | TAPIA QUIROZ JUAN CARLOS | 618.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | TUSSO HUGHES DANNY GLEN | 618.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | MUÑOZ VERDUGO JOHN BILLY | 618.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | VARGAS PONCE CRISTÓBAL JERÓNIMO | 617.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | HOME JEREZ JUAN LUIS | 617.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ESCOBAR MONTERO MAURICIO ANTONIO | 616.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | DEVIA TORRES CAMILA ROMANÉ | 616.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | TAPIA NUÑEZ LUIS CAMILO | 615.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | ISBEJ MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO | 614.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MUÑOZ MOLINA EDUARDO ALEJANDRO | 613.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | DÍAZ SANTIBÁÑEZ VALENTINA PAZ | 612.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | SILVA MUÑOZ BÁRBARA ANDREA | 610.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | GÁRATE CONTRERAS CATALINA PÍA | 610.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | BUSTOS MEDINA PABLO JAVIER | 610.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | VERA SOTO YIAN SUVIN | 610.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | YAÑEZ OLIVERO FELIPE IGNACIO | 610.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | MIRANDA MIRANDA FRANCISCO JAVIER | 610.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | VELÁSQUEZ ARRIAGADA HUGO IGNACIO | 609.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | VALENZUELA GONZÁLEZ ALEJANDRA JEANNETTE | 609.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | CONTRERAS MELLA ALEJANDRO SEBASTIÁN | 609.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | CHAVEZ LOBOS JOSE FRANCISCO | 609.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | ALTAMIRANO MARILLANCA DANIEL BENJAMÍN ABSALÓN | 609.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | BASCUR MUÑOZ DAVID ISRAEL | 607.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | RUBIO FICA GONZALO IGNACIO | 607.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | VILLEGAS GAMBOA FABIÁN ANTONIO | 607.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | RUIZ MEDINA ANDRÉS IGNACIO | 605.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | RODRÍGUEZ BECERRA JORGE EDUARDO | 605.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | ITURRA SILVA MATÍAS FELIPE ANDRÉS | 603.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | BRAVO MARTÍNEZ PAULINA LORENA | 603.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | RÍOS NÚÑEZ CATALINA PAZ | 603.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | LEIVA PIZARRO JIMENA VALENTINA | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | GONZALEZ OYARZO JOHNNY CRISTOFER | 603.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | RUIZ VEGA PÍA IGNACIA | 603.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | SAAVEDRA SANDOVAL MATÍAS SEBASTIÁN | 603.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | SEPULVEDA ORELLANA JONATHAN ALEJANDRO | 600.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | CUEVAS ESCAMILLA JORGE ANDRÉS | 599.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | ACEITUNO BENVENUTO MICHELANGELO MARCELO | 598.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | MÜLLER ALVARADO ELINETTE INGEBORG | 598.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | BERNAL ROJAS DIEGO ANDRÉS | 597.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | ANDRADE ANDRADE FRANCISCO ALBERTO | 596.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | MORENO MARTÍNEZ MATÍAS NICOLÁS | 596.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | QUIROZ GONZÁLEZ PÍA FERNANDA | 595.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | ÁLVAREZ ACEVEDO ESTEBAN IGNACIO | 595.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | REYES RETAMALES JOAQUÍN ANDRÉS | 595.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | SILVA MOLINA VALENTINA JAVIERA | 594.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | CONTRERAS REYES BENITO DAVID | 593.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | VEGA ZARRICUETA EDUARDO ALEXIS | 593.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | HENRÍQUEZ URIBE CRISTIAN OMAR | 592.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | CÁCERES QUIROZ IGNACIO ANDRÉS | 589.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | FENELLI PÉREZ JORGE LORENZO | 589.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | RAMÍREZ VARGAS CAMILA IGNACIA | 587.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | ZAMORA VEGA PABLO IGNACIO | 587.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | VEGA CÁDIZ POLETD AMADA | 587.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | MARIONI ZAMBRANO NICOLAS ESTEBAN | 587.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | GONZALEZ DIAZ IGNACIO XABIER | 587.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | ARÁNGUIZ VERGARA SEBASTIÁN JOSUE | 586.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | MARTÍNEZ MERCADO VALENTINA ILLANA | 586.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | MARTÍNEZ DÍAZ ISABEL MARGARITA | 584.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | AHUMADA FRERES ALVARO ALEXANDER | 583.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | SÁNCHEZ ZAVALA FERNANDA ALEJANDRA | 583.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | LARA NAVARRO NAHUEL QUELENTARO | 582.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | TAPIA MEDINA RENÁN EDUARDO | 582.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | DE LA FUENTE ABARCA CATALINA ISABEL | 582.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | MUÑOZ VILLAGRA CONSTANZA ANDREA | 582.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | TAPIA CADIU ÍTALO FÉLIX | 581.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | RUIZ CARMONA CRISTIAN ANDRÉS | 579.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | FUENTES ARANDA ALEXANDRA CECILIA | 576.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | BERRÍOS QUILODRÁN MARÍA JOSÉ | 576.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | ELGUETA LÓPEZ PAOLO ANDRÉS | 575.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | FUENTEALBA VERA RODRIGO ALEJANDRO | 574.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | SEPÚLVEDA BERRÍOS FERNANDA ARLETTE | 572.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | GARCÍA BUSTOS ALMENDRA IRIS | 572.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | REYES REYES EMILIO JOSÉ | 569.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | ALBANEZ SEREY BRUNO | 569.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | LAZO TAPIA MARÍA SOLEDAD | 567.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | RAMOS ORELLANA VAITHIARE SHARLOTTE | 566.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | OYANEDEL SILVA CAMILO ANTONIO | 565.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | VICENTELA ARANCIBIA GIOVANNI FRANCESCO | 565.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | REYES ÁLVAREZ LUCAS ANTONIO | 565.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | ROMO PÉREZ SEBASTIÁN ANTONIO | 564.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | MISTRETTA REYES HUGO JUAN IGNACIO | 564.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | VILLAGRA GONZÁLEZ CAMILA FERNANDA | 564.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | GONZALEZ GONGORA RODRIGO ANDRES | 561.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | CARRASCO RODRÍGUEZ IGNACIO ANTONIO | 561.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | CASTELLÓN CORREA CONSTANZA DANIELA | 559.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | ALFARO GORMAZ BERTY ALEJANDRO | 558.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | SEPÚLVEDA VALDÉS ALEXANDER FIDEL GERMÁN | 557.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | NAVARRETE SOTO NICOLÁS ANDRÉS | 556.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | PALMA RIQUELME MARCELA IGNACIA | 553.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | YÁÑEZ CASTILLO BASTIÁN ANDRÉS | 549.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | VARGAS VERGARA JACQUELINE LISSETTE | 548.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | GONZÁLEZ PIÑA KEIDY MARYAN | 546.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | GAETE SALDÍVAR CAMILO JAVIER | 545.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | CAMPOS CARRASCO PABLO CARLOS IGNACIO | 540.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | PÉREZ ESPINOZA FELIPE JAVIER | 538.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | TORRES MONTENEGRO KEVIN JOHAN YEREL | 537.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | SEPÚLVEDA MENDOZA EVELYN PATRICIA | 537.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | PAREDES FIGUEROA KEVIN FRANCO | 534.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | MOLINA RETES JAVIER IGNACIO | 533.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | PIÑONES CRUZ ESTEBAN EDUARDO | 532.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | BRICEÑO BUZETA BENJAMÍN ANTONIO | 528.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | SILVA JELDES RAÚL ENRIQUE | 527.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | MENA TORRES VICTOR PATRICIO | 521.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | COLQUE TERRAZAS JOCELYN ABIGAIL | 517.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | MARÍN CARMONA JUAN IGNACIO | 510.20 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014