UANDE - INGENIERÍA CIVIL (PLAN COMÚN)
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | SILVA DE LA TAILLE-TRETINVILLE JERÓNIMO | 754.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | STURROCK JIMÉNEZ DUNCAN NIGEL | 746.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CERRUTTI LATOURNERIE CARLO DINO | 744.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | SCHLOSSER CAMPOS ROLAND CHRISTOPH | 744.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | RAMÍREZ LAVÍN MONSERRAT | 742.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | GUZMÁN NEUMANN PAULO | 736.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | TÉLLEZ SIMUNOVIC JOAQUÍN ANDRÉS | 734.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | MIRANDA PARRA FRANCISCO JAVIER | 733.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ZÚÑIGA MONTANARI ÁLVARO | 733.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | VICUÑA GEBAUER GUSTAVO PEDRO CAYETANO | 731.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | LEHMANN COO VICENTE | 729.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | CRUZ INFANTE JOSÉ ANTONIO | 727.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | MAURIN CALAD NICOLÁS FERNANDO | 727.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | CARVALLO VITA EDUARDO ANDRÉS | 727.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MOLINA MANTELLI RODRIGO | 725.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | MITRE CHAHUÁN EMIR NICOLÁS | 724.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | LAI LI CINDY | 723.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | CABEZAS MEX FELIPE ANDRÉS | 721.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | FLORES MONTAÑA FELIPE IGNACIO | 719.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | CUEVAS BRAUN AGUSTÍN | 719.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | IBÁÑEZ GUZMÁN JOSÉ IGNACIO | 719.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | SÁEZ CELEDÓN FRANCISCA DANIELA | 716.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | REYMOND VALDÉS PASCALE | 715.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | DE LA SOTTA VARGAS JOHANNA TRINIDAD | 715.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | LEÓN REYES JORGE EDUARDO | 714.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | HERRERA MUÑOZ HEBER IGNACIO | 712.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | SILVA BARROS ISIDORA | 711.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | GARCÍA LAZO MARTÍN JOSÉ | 711.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | BRAHM MIR JAVIERA | 711.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | YABER CASTRO DOMINIQUE | 710.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | FERNÁNDEZ CASTELLÓN JOAQUÍN ANTONIO | 709.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | QUEZADA CHACÓN JEAN ALEXANDER | 709.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | TORREALBA BELGERI DIEGO | 708.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | VALDÉS VALLES CRISTIAN IGNACIO | 708.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ROBERT BARROS BENJAMÍN JOSÉ | 708.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | GARCÍA BELLALTA JUAN JOSÉ | 708.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | HUMERES ARAYA OSCAR FELIPE | 707.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | BILLWILLER TAGLE MATÍAS | 707.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ERENCHUN GUTIÉRREZ MACARENA ARANZAZU | 706.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | CHAU CHAU MATÍAS FELIPE ESTEBAN | 705.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ASSADI FUSTER CAROLINA SOFÍA | 705.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | QUIROZ SCHRODER JOAQUÍN MATÍAS | 703.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | TOMBOLINI HERRERA BRUNO ALESSANDRO | 703.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | INFANTE IZQUIERDO JOSÉ ANTONIO | 702.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | CONTARDO RACZYNSKI JAIME | 702.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ERRAZURIZ CORREA JOSE ANTONIO | 702.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | DE PABLO TAULIS VICENTE | 702.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | DE LA CRUZ BELL LUIS ALBERTO | 701.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | MALATESTA STEINMETZ PAULA | 700.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | MONTERO MURRIE IAN ALBERTO | 699.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | BITTELMAN CARRANZA BENJAMÍN ANDRÉS | 698.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | SERRANO FÁBREGA RODRIGO IGNACIO | 695.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | ARRIAGADA GUZMÁN FERNANDA IGNACIA | 694.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | ULLOA PAVEZ NICOLÁS ANDRÉS | 693.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | ASSADI LAZO JOSÉ LUIS | 693.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | CASANUEVA CAVADA RAIMUNDO | 692.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | REYES PERALES BENJAMÍN VICENTE | 691.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | VALDIVIESO REYES JUAN AGUSTÍN | 690.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | MARCHANT VENEGAS CONSTANZA BELÉN | 690.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | LECAROS ARTEAGA RAFAEL IGNACIO | 689.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | HERRERA GOSTLING SEBASTIÁN IGNACIO | 689.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | BARRA CONVERTI TOMÁS AGUSTÍN | 689.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | POLLONI BUSTAMANTE FRANCISCA JESÚS | 689.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | VARAS QUIROGA FELIPE IGNACIO | 688.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | CORTES FIGUEROA FABIAN ANDRES | 687.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | CONTRERAS MEDIANO ÁLVARO MATÍAS | 687.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | TAULIS BUCKLEY DIEGO | 686.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | MONTECINOS HERRERA MARÍA JOSÉ | 685.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | PÉREZ GUAZZINI BENJAMÍN ANDRÉS | 684.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | KITZING GUARELLO SEBASTIÁN ALEJANDRO | 684.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | LEZAETA HERRERA AUGUSTO JOSÉ | 683.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | ARTEAGA PUGA JOSÉ IGNACIO | 683.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | GARCÍA PARRA CONSTANZA BELÉN | 682.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | CASTRO POHL BENJAMÍN ALEJANDRO | 682.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | DROPPELMANN LEONELLI IGNACIO ANDRES | 682.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | RAGGIO CORBELLA GONZALO JOSÉ | 682.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | RIVAS GRACIA MARÍA BELÉN | 682.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | ARIZTÍA MANTEROLA SANTIAGO | 681.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | BRANDI SMOLJANOVIC FERNANDO ADRIÁN | 681.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | HERRERA CASALE ALBERTO ATILIO | 681.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | ALUANLLI NASH CATALINA ANDREA | 681.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | TOCORNAL MORENO GONZALO JOSÉ | 681.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | SALINAS BALBONTÍN CLEMENTE | 681.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | ORELLANA MARÍN FELIPE ANDRÉS | 680.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | IRIARTE ROJAS MARTÍN IGNACIO | 680.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | MUÑOZ REYES VICENTE JOSÉ | 679.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | SUAZO RAMÍREZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 679.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | GONZÁLEZ SMOLJANOVIC MILÁN ALBERTO | 679.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | CASTILLO BOETSCH MARTÍN | 679.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | DE LAS PEÑAS DEL OLMO DIEGO IGNACIO | 678.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | TRONCOSO BELGERI MARTÍN ENRIQUE | 678.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | OCARANZA AGUILAR MARIO EDUARDO | 677.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | REYES LOPEZ PAOLO ANDRES | 677.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | ANDREANI CAMPOS JOAQUIN ARTURO | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | LÓPEZ GONZÁLEZ MATÍAS IGNACIO | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | ESPINOSA GARCÍA-HUIDOBRO MACARENA | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | GALLEGUILLOS PIZARRO ALEXIS BENJAMÍN | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | ERRÁZURIZ KRAMER JOSÉ | 676.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | BARRIGA FERRADA PEDRO IGNACIO | 676.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | NEELY FRINDT FELIPE ESTEBAN | 675.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | RADIC GONZÁLEZ SRDJAN DUSAN | 674.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | SCHLOTFELDT VALENZUELA MACARENA | 674.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | MI TRONCOSO NICOLÁS ÍTALO | 673.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | GALLARDO HERL SEBASTIÁN FELIPE | 673.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | CASTRO SCHMIDT MARÍA SOFÍA | 672.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | REVECO MONTERO BENJAMÍN AUGUSTO | 672.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
107 | JILABERT CUEVAS FABIÁN ANDRÉS | 672.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
108 | RUIZ-TAGLE VALDERRAMA JUAN JOSÉ | 671.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
109 | LEMUS BIRKNER FELIPE IGNACIO | 671.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
110 | MONTERO SILVA ANÍBAL | 670.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
111 | MAFUCCI BARISON ANGELO | 669.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
112 | MILLARD FERNÁNDEZ DIEGO ALFONSO ARTURO | 669.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
113 | MUÑOZ LEHNEBACH TOMÁS ELADIO | 668.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
114 | ESCALONA MANQUILEF JAVIERA IGNACIA | 667.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
115 | ALCALDE HODGSON FELIPE NICOLAS | 667.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
116 | ESPINOZA SCHMIDT JAVIER IGNACIO | 667.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
117 | BARROS CRUZ FRANCISCO JOSÉ | 666.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
118 | ASTORGA CAMPOS DANIEL IGNACIO | 665.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
119 | BASUALTO ZÚÑIGA JORGE EDUARDO | 665.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
120 | BARRA NEGRETE SEBASTIÁN IGNACIO | 665.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
121 | ALDUNATE DOMÍNGUEZ NICOLÁS ANTONIO | 664.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
122 | ATENAS CARDOCH JAVIER IGNACIO | 664.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
123 | ESPILDORA MORAGA JOAQUIN | 662.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
124 | ORPIS RAMÍREZ EDUARDO ANTONIO | 662.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
125 | OELCKERS ABOGABIR TOMÁS | 662.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
126 | MONCADA CERNA LUCAS CAMILO | 661.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
127 | MARCUELLO CLASING CAMILA JESÚS | 661.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
128 | HURTADO VALDÉS ALBERTO ANDRÉS | 660.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
129 | SARQUIS CHACOFF CRISTIAN IGNACIO | 660.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
130 | VERA GALANI ANDRÉS IGNACIO | 660.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
131 | APARA REINEKING NICOLÁS CLAUS | 660.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
132 | FANO FERRER HERNÁN FELIPE | 660.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
133 | ALVIAL ROJAS FELIPE ANTONIO | 660.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
134 | RETAMAL BARBERIS NICOLÁS MATEO | 659.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
135 | GEIGER MIRANDA KATHERINA | 658.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
136 | BALOCCHI SOTO FRANCO VINCENZO | 658.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
137 | ANGULO CHOMALÍ CRISTIAN MATÍAS | 658.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
138 | PACHECO CANCINO KARIN JESENIA ANDREA | 657.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
139 | RAMÍREZ MORALES DAVID PAOLO | 657.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
140 | RAMÍREZ SPOERER XAVIER OSVALDO | 656.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
141 | FUENZALIDA FALCONE CATALINA | 656.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
142 | PÉREZ PÉREZ FRANCISCA MARÍA | 656.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
143 | BERNAL BONACIC JUAN IGNACIO | 656.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
144 | KLIMA VALDEAVELLANO NICOLÁS ANDRÉS | 655.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
145 | LARRAÍN KALAU VOM HOFE ROBERTO MATÍAS | 654.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
146 | PARRO MINGO VICENTE | 654.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | CORREA LUARTE NICOLÁS | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | SOLANO VIEYRA CATALINA PAZ | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | GUZMÁN PEIRANO BRANDON LUIS | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | VERGARA OSORIO GONZALO ELÍAS | 653.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | LIVINGSTONE LATORRE TOMÁS ALBERTO SANTIAGO | 652.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | MOCOCAIN MAC-IVER MANUEL JOSÉ | 650.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | ORTEGA VIDELA DANIEL ADOLFO | 650.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | MORANDÉ DÍAZ TOMÁS IGNACIO | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | HURTADO RAMÍREZ JORGE LUIS | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | VILCHES ABARZÚA CONSTANZA RITA | 649.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | DOMANCIC GREGORIO DE LAS HERAS NICOLAS | 649.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | SEITZ CASTELLANOS RAFAEL ANDRÉS | 648.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | ARAVENA BRUNA BENJAMÍN ISRAEL | 647.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | PARRAGUÉ AYALA IGNACIO BENJAMÍN | 647.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | OLIVOS LEIVA PABLO ESTEBAN | 647.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | RENIS BARRIENTOS PAULETTE ANDREA | 646.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | FUENTES GUTIÉRREZ FELIPE ISMAEL | 645.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | PANES MORALES CAMILO ANDRÉS | 645.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | TORREALBA MORALES MARIA-JESUS | 645.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | PAULSEN BUSTAMANTE GLADYS ABIGAIL | 644.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | SAID URRUTIA JOSÉ MIGUEL | 643.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | GÓMEZ ROJAS JOAQUÍN ANDRÉS | 643.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | CALLEJAS DÍAZ ROBERTO ANDRÉS | 643.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | NOVILLO MEZA JOSÉ ANDRÉS | 642.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | ESPEJO ESCOBAR JUAN PABLO | 642.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | CONCHA NAVARRETE MATÍAS NICOLÁS | 641.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | LI . XUEYI | 641.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | BOHORQUEZ ÓRDENES JUAN PABLO DANIEL | 641.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | INSUNZA PARADA MARTÍN ESTEBAN | 641.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | ITURRA JIMÉNEZ MARCELO IGNACIO | 640.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | VALENZUELA LORCA FLAVIA MACARENA | 640.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | FULLER ARANGUA FELIPE ANDRÉS | 640.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | PÉREZ FERNÁNDEZ EDUARDO JOSÉ | 640.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | MONSALVES POZO SEBASTIÁN ANDRÉS | 639.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | GRAND NAVEILLÁN PEDRO | 639.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | DÍAZ FUENTES BÁRBARA VALENTINA | 638.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | RAMÍREZ VILCHES JORGE IGNACIO | 638.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | ROJAS MARTÍNEZ ARACELI PAZ | 638.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | CHAMORRO RIQUELME JUAN EDUARDO | 637.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | AVENDAÑO SÁNCHEZ FELIPE ANDRÉS | 637.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | MARTICORENA GONZÁLEZ DANIELA FERNANDA | 636.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | ERNST OSSA MAXIMILIANO | 636.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | CRUZ LARENAS JUAN PAULO | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | RIVERA ESPINOZA VICENTE PABLO | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | ARTEAGA PARODI JOSÉ TOMÁS | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | CAMPOS PARRA FERNANDO EUGENIO | 635.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | MERIZ ECHEVERRIA DANIEL ALBERTO | 635.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | ALCAÍNO HAMAME ALBERTO IGNACIO | 635.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | DE STEFANI MELLADO CONSTANZA PAZ | 634.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | RIKLI CUTBILL JAMES WERNER | 633.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | PÉREZ HERRERA FERNANDO JAVIER | 633.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | CORDERO VON LEYSER BENJAMÍN ANDRÉS | 632.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | CABEZAS PALACIOS MATÍAS | 632.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | VALDIVIA VILLARROEL LUIS ENRIQUE | 632.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | GUERRATY OLAVARRIETA CATALINA ANDREA | 632.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | FLORES FREDES MATÍAS NICOLÁS | 631.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | SADLER POLANCO NICOLAS CRISTIAN | 631.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | BARTSCH MONTES TOMÁS JAIME | 631.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | ÓRDENES NÚÑEZ CRISTIAN SEBASTIÁN | 630.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | FERNÁNDEZ RAMÍREZ MATÍAS EDUARDO | 630.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | CAMPOS OELCKERS MARTÍN ANDRÉS | 630.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | BERGOEING CHÁVEZ DENISSE CRISTINA | 630.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | BRAVO CANCINO BENJAMÍN DANIEL | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | ROHRSTOCK FUENTES BRIAN | 629.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | ESPINOZA GELVEZ NICOLAS ANDRES | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | VOLPI RELLU DIEGO ANDRÉS | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | SOLÍS DÍAZ JOSÉ MANUEL | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | SANDROCK BIERSCHWALE ANDRÉS | 629.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | SILVA FLORES ANDRÉS ERNESTO | 628.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | MARTICORENA VIDAL ANDRÉS XAVIER BENITO | 628.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | PEDRAZA PARADA JOSÉ ANTONIO RICARDO | 628.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | CURIHUINCA ANABALÓN PAULINA PAZ | 628.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | CORTÉS BENAVENTE PABLO ALEJANDRO | 627.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | AHUMADA DÁVILA CRISTÓBAL ALEJANDRO | 627.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | ALANDIA AHUMADA BRUNO GONZALO | 626.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | MENESES CÁCERES BENITO ENRIQUE | 626.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | ROLOFF MONTERO KENNETH LEE | 626.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | SAN MARTÍN CAVADA CRISTÓBAL ANTONIO MANUEL | 625.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | NOVOA BRAVO NELSON MAXIMILIANO | 624.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | PALACIOS PASSICOT JOSÉ ANDRÉS | 624.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | CERONI GONZÁLEZ BENJAMÍN ANDRÉS | 624.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | LAVÍN CHARNEY DIEGO AGUSTÍN | 624.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | ARAYA SANTIBÁÑEZ FRANCISCO IGNACIO | 624.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | TORRES RIVERA MAGDALENA ABIGAIL | 623.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | VON MUHLENBROCK CAMPAÑA CATALINA EUGENIA | 623.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | CARRILLO MOLINA JAVIER IGNACIO | 623.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | ESCOBAR REYES ROBERTO MAURICIO | 623.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | GUERRA CONCHA MATÍAS ANDRÉS NICOLÁS | 622.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | ESPINOZA IBÁÑEZ ROLANDO ESTEBAN | 622.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | PONCE PONCE SANTIAGO FELIPE | 622.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | UMAÑA RONDANELLI CRISTOBAL MANUEL | 621.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | CARREÑO NICOLÁS AGUSTÍN FELIPE | 621.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | GARCÍA CASTILLO LUIS FELIPE | 621.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | PONCE DE CASO MARÍA PAZ | 620.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | CHAMORRO WARNKEN BENJAMÍN ANDRÉS | 620.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | VITERBO CRISOSTO JUAN ANDRÉS | 620.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | TOSSI BRANTE FRANCESCO EDUARDO | 619.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | FUSTER ARAVENA BENJAMÍN CRISTÓBAL | 619.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | GUARDIA GONZÁLEZ MATÍAS PATRICIO | 618.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | VÁSQUEZ GONZÁLEZ MARIANO | 618.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | VALDERRAMA VERGARA JOSÉ MIGUEL ALEJANDRO | 617.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | POLO CABEZAS JULIO ALBERTO | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | MC DONNELL HERNÁNDEZ IAN | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | RIQUELME PALTA PAOLA ANDREA | 616.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | CONTRERAS RIVAS DANIEL EDUARDO | 615.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | LEIVA ARGANDOÑA CATALINA FERNANDA | 615.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | ARAVENA RAMÍREZ CAMILA GABRIELA | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | GALLARDO TORO YARITZA ANDREA | 614.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | BAHAMONDES AVILÉS JAVIERA PAZ | 613.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | MALDONADO MUÑOZ CONSTANZA NICOLLE VALERIA | 613.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | TORRES PRADERIO CARMEN PAZ | 612.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | SANTIVÁÑEZ VELA IVÁN ARTURO | 612.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | DE LA TORRE TOVAR CAMILO ANDRES | 612.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | VALENZUELA SALOMON BÁRBARA FRANCISCA | 612.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | MUÑOZ TORO LEONARDO NICOLÁS | 611.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | LARA BUSTAMANTE STEFFI ANDREA | 611.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
263 | NARVÁEZ SOTOMAYOR JAVIERA BELÉN | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
264 | ACUÑA COBO CARLOS JOSÉ | 610.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
265 | CROZIER GONZÁLEZ SARA JOSEFINA | 610.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
266 | GLEBOFF POLZ SEBASTIÁN | 609.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
267 | GATICA SAGREDO ALAN ANGEL GABRIEL | 608.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
268 | NICKEL MELLADO JOHAN IGNACIO | 607.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
269 | KIM YU SEO JUNG | 606.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
270 | NEIRA MOLINA TOMÁS ANTONIO | 605.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
271 | QUEVEDO TRUÁN VICENTE ENRIQUE | 605.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
272 | VERGARA PARRAGUEZ LUIS FELIPE | 604.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
