UCN - KINESIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | HIDALGO URRUTIA JOSÉ TOMÁS | 696.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | JOFRE FLORES CECILIA ANDREA | 676.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CAMUS ABBOTT JOSÉ IGNACIO | 672.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | RIVERA ZAMORA LUZ VALENTINA | 670.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | HURTUBIA CASTILLO CAMILA ABET | 663.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | VILLALOBOS SILVA JUAN PABLO | 660.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | OTÁROLA CASTILLO CAMILA ANDREA | 656.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | PINO MERINO ALEJANDRO ANDRÉS | 648.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | PASTÉN ANGEL PAULINA PAZ | 648.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MOLINA AVILÉS NICOLÁS ALEJANDRO | 645.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | TORREJÓN RIVERA CINTHYA LORETO | 644.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | TOLEDO CORTÉS KARLA JOSÉ | 644.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | VERGARA IRIARTE NATALY DANIELA | 642.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | RIVERA CHÁVEZ ENZO ANTONIO | 637.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MUJICA ARAYA ALEXANDRA FRANCESCA | 633.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | VEGA GALLARDO DAISY ESTER | 631.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | CARMONA AGUILERA ADA YANET | 631.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | OLGUÍN ROJAS NATHALIA MONSERRATT | 631.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | FERNÁNDEZ ROJAS LIZETT ROMINA | 630.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | OLIVARES GÓMEZ ANA CAROLINA | 630.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ROJAS ARCOS BYRON ALEXIS | 629.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MUÑOZ CROVETTO CATALINA ESTHER | 629.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | FERNÁNDEZ MARÍN JULIO IGNACIO | 628.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | ALVAREZ TORRES SEBASTIAN MATIAS | 628.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | CANTO ACOSTA CAMILA JOSÉ | 628.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | MONDACA GALLEGUILLOS MARCO ANTONIO | 627.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | GODOY ROJAS JAVIERA ALEJANDRA ANGÉLIC | 626.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CARVAJAL OLIVA CAROLINA ANDREA | 626.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | MILLAR GALLEGUILLOS ROCÍO DE LOS ANGELES | 625.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | JOFRÉ LEDEZMA YARITZA SOFÍA | 623.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | CATALDO ARAYA BASTIÁN LUIS | 620.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MORENO BLANCO OMAR DANIEL | 619.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | WILSON ESPINOZA ÁLVARO FELIPE | 619.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | REINERO ACEVEDO VICENTE ANDRES | 617.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
35 | IRATCHET ESTAY DONOVAN BYRON | 615.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
36 | OLIVARES CAIMANQUE PAOLA CATALINA | 615.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | DELGADO MAYA MICHELLE CONSTANZA | 615.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | CÁRCAMO ALFARO NICOLÁS ALBERTO | 615.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | GONZÁLEZ PASTÉN ANDREA ISABEL | 614.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | CARDENAS ZELAYA GIOVANNI ALEJANDRO | 613.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | BARRAZA PINILLA CAMILA FRANCESCA | 613.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | CAMPUSANO FAJARDO ANA MARÍA | 613.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | DUBO ROJAS MELISA VALENTINA | 612.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | ROJAS DELGADO PÍA IGNACIA | 611.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | BAHAMONDES BUSTOS CONSTANZA NICOLE | 611.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | CORTÉS RIVERA BASTHIAN ANTONIO | 611.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | YÁÑEZ MÁRQUEZ GIGLIOLA SCARLETT | 611.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | VALENZUELA TOLEDO FELIPE ALEJANDRO | 610.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | RAMÍREZ FRANCO VALERIA ARACELI | 610.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | ROBLEDO MEDALLA JOAQUÍN ANTONIO | 609.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | PEREZ CALDERON JORGE YGNACIO | 608.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | BARRIOS AVILÉS PAULA FRANCISCA | 606.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | GOMEZ ROJO MIGUEL ANGEL | 605.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | CORRO CAMPUSANO BRIAN ANDRES | 605.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | VENEGAS SÁNCHEZ PATRICIA ALEJANDRA MONSER | 605.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | GALLEGOS HERNANDEZ LICET CAROLINA | 602.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | CABEZAS JARA RODRIGO IGNACIO | 601.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | HERNÁNDEZ MIRANDA JAIME IGNACIO | 601.25 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014