ULAG - KINESIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | FERNANDEZ PARRA ISABEL NATALIA ELENA | 638.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MENA PERALES ERWIN ALEXANDER | 628.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | LAGOS CASTRO KATHERINE ALEJANDRA | 626.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | CATALÁN BARRIENTOS CLAUDIA LIZET | 605.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | SOTO CATALÁN VANESA DEL CARMEN | 592.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | PETERMANN FUENTES BRYAN RENÉ LUIS | 587.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | BASTIDAS MARTÍNEZ MARTÍN EDUARDO | 584.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | POZO RANTUL KATHERINE NATALIA | 577.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ANGULO VERA ADISON JAVIER | 572.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | DELGADO HERNÁNDEZ IVONNE SOLEDAD | 571.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | GARRIDO GÓMEZ CONSTANZA ALEJANDRA | 570.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | CIFUENTES SOTO DANIEL ESTEBAN | 569.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | MALDONADO CARRILLO GABRIEL ALEJANDRO | 568.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | PARDO MERA MATÍAS IGNACIO | 567.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | BURGOS DÍAZ CECILIA FERNANDA | 565.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | ÁLVAREZ RADDATZ HERNÁN ANTONIO | 565.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | VÁSQUEZ VEGAS TABITA ELLEN | 559.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | OPORTO SILVA LORENA MARISEL | 558.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | OÑATE URMAÑA DANIA ESTEPHANY | 558.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | OYARZO ALBIAL ESTEBAN ALBERTO | 556.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | CAMPOS MEZA MARCELA FERNANDA | 556.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | ZUMELZU ALMONACID ROBINSON GUILLERMO | 553.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | DOMÍNGUEZ RAMÍREZ ANGELA VALESCA | 552.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | HITSCHFELD VARGAS CRISTIAN IVÁN | 551.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | SILVA CÁRDENAS DANIA MARCELA | 550.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | MUÑOZ MAUTZ RONALDO SEBASTIÁN | 547.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | CONTRERAS ALTAMIRANO MARIANA NIKOL | 546.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | AMPUERO MUTIZABAL KARLA PAOLA | 545.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | VILLENA HERRERA VERÓNICA ANDREA | 544.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | RIOS SALDAÑA PAULINA ARIELA | 543.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | YÁÑEZ YÁÑEZ RICHARD EUGENIO | 542.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MELLA GONZALEZ NATHALIE NICOLE | 541.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | BRAVO DÍAZ ALBERTO ANDRÉS | 541.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | MONSALVE RODRÍGUEZ CINTHYA KARINA | 541.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | CASTRO BAEZ HAROLD FRANCISCO JAVIER | 540.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ OSVALDO ABDIEL | 539.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ANCAPÁN HERRERA PABLO ANDRÉS | 536.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | PERAN BAHAMONDE DIEGO ANTONIO | 536.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | LAUREL LINCO DANIELA TAMARA | 535.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | VILLARROEL ÁLVAREZ FRANCISCO EDUARDO | 535.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | MANSILLA BOSSEL YASUNNA OLAYA | 534.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | TORRES ARAVENA DANIELA CONSTANZA | 534.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | ARANEDA BARRIENTOS BENJAMÍN ETIER | 531.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | DANIEL CONTRERAS ANABELLA | 531.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | CARVALLO HERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA | 531.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | SALDIVIA MORAGA RAFAEL IGNACIO | 528.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | LAM ROJAS AYLYNG YONEKI SAN | 528.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MELO AGUILAR JOAQUINA ANDREA | 527.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | SIDLER HINOSTROZA ENZO EVALDO | 524.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | PÉREZ ICARTE CAMILA CONSTANZA | 524.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | PARADA ARANCIBIA LUCIANO SEBASTIÁN | 523.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | VELOSO GÓMEZ FERNANDA NICOLE | 520.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | WEIS MOMBERG STEPHAN RICHARD | 520.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | SANCHEZ COFRE INES ANGELICA | 519.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | MENZEL CAVIEDES FELIPE IGNACIO | 514.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | SOLÍS OYARZO VALENTINA ROXANA | 514.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | AGÜERO ALARCÓN PÍA FERNANDA | 514.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | CAREAGA ÁLVAREZ MARÍA JOSÉ | 513.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | CANALES CARRASCO BORIS FERNANDO BENJAMÍN | 510.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | CASTRO NAVARRO YONATHAN ELIBERTO | 509.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | DÍAZ GARCÉS DANIEL ALEJANDRO | 508.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | VELÁSQUEZ VIVES CARLOS ANDRÉS | 508.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | OJEDA FIGUEROA DAYANARA ANASTACIA | 503.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | VELASQUEZ JELDRES JULIO FELIPE | 502.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | MENDOZA OBANDO NICOLE SOLEDAD | 501.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | URRIAGA BARRIENTOS CAMILA FERNANDA | 500.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | CERDA QUEZADA DANILO SEBASTIÁN | 500.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | AVILEZ MARTINEZ HUGO MARCELO | 499.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | BARRIENTOS SCHWORTSHICK YOSELYN CAROLINA | 499.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | RUIZ SOTO PABLO ALBERTO | 498.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | OYARZUN GANGAS FRANCISCA MACARENA | 497.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | SILVA VEGA PAULINA ANDREA | 496.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | DEL RÍO ELGUETA BELÉN PILAR | 495.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | HITSCHFELD RUIZ BENJAMÍN ALEJANDRO | 494.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | PARRA NAVARRO GUSTAVO ALEJANDRO | 493.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | CASANOVA VILLARROEL MARCIA PAULINA | 493.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | VARGAS FERNÁNDEZ BÁRBARA LISSETTE | 492.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | MUÑOZ RAMÍREZ FRANCISCA CAMILA | 491.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | TORRES OBANDO JONIFER DANIEL | 490.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | MÁRQUEZ ÁGUILA FRANCISCO JAVIER | 490.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | PARADA DÍAZ VICENTE AUGUSTO | 489.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | CUEVAS AGUILAR DIEGO IGNACIO | 487.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | RUIZ MARCOS ARMIN EMILIO | 487.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | TORRES DE LA GUARDA GUILLERMO OSVALDO | 487.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | RUIZ VERGARA ROMINA MONSERRAT | 485.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | PAILLAN JARAMILLO FABIAN ALEXANDER | 484.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | AGUILAR VARGAS CAMILA IGNACIA | 483.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | ESPINOZA SALDIVIA GUSTAVO NICOLÁS | 482.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | BAEZ BARRÍA DANIEL ANTONIO | 480.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | ARAUZ BERTIN CARLOS ALBERTO | 480.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | PARDO MOLL OSCAR ESTEBAN | 477.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | VARGAS PEREZ BASTIAN ALEJANDRO | 477.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | VARGAS SÁNCHEZ GONZALO ALEXIS | 475.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | MORENO VILLABLANCA CAMILA FERNANDA | 474.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | NAUTO MOLINA CAMILA CONSUELO | 473.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | OBANDO VARGAS FELIPE ANDRES | 471.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | HENRÍQUEZ MATUS EVELYN CRISTINA | 470.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | OYARZÚN VALDERAS CAMILA FERNANDA | 469.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | VILLAR RIVERA DANIELA ANGÉLICA | 469.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | SEGURA COCIO JUAN IGNACIO | 468.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | FIGUEROA VERGARA LISETTE KATHERINE | 468.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | TOLEDO MENDOZA FERNANDA ANDREA | 467.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | BURGOS NAGUIL MACARENA ALEJANDRA | 465.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | SILVA GALDAMES DANIEL ALFREDO | 464.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | VÁSQUEZ ALVARADO FELIPE IGNACIO | 463.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | TORRES CASTRO YARITZA BELEN | 458.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | KUSCHEL DEL RIO ERICK ARTURO | 457.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | JIMÉNEZ URRESTARAZÚ RAMÓN IGNACIO | 456.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | OJEDA NAVARRO HÉCTOR IGNACIO | 455.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | RICOUZ RICOUZ CLAUDIA KATERINE | 454.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | ZAMBRANO VARGAS MARIANA JAVIERA | 454.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | DELGADO GUARDA EFRENT YOVANY | 452.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | MONTERO VILLALOBOS JAVIER ALEJANDRO | 452.10 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014