UTFSM - TECNICO UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | DIAZ GUZMAN SEBASTIAN IGNACIO | 666.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | CONCHA VEGA ALEJANDRO ANDRES | 645.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | FAJARDO SCHULTZE MARCEL LOTHAR | 606.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | NÚÑEZ ESPÍNDOLA CARLOS GABRIEL | 605.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | DIAZ HUENCHULLAN JETHRO ANDRES | 605.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | BASTÍAS SÁNCHEZ CRISTIAN NICOLÁS | 591.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | GONZALEZ ORTEGA DANIELA ANDREA | 588.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | LASO VALDIVIA JAVIER ALEJANDRO | 584.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ABETT DE LA TORRE DÍAZ FRANCO IGNACIO | 569.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MANCILLA LEIVA GABRIEL ANDRÉS | 567.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | SCHUFFENEGER SALINAS MARTIN FRANZ | 567.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | PIZARRO ROJAS FRANCISCO NICOLÁS | 564.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CÁCERES CÁCERES IGNACIO ARTURO | 556.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | SAGREDO PLACENCIO THOMAS ANDRÉS | 556.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | OLIVARES VEGA JOSÉ MANUEL ALEJANDRO | 556.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | NÚÑEZ ASTUDILLO FRANCISCO JAVIER | 554.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | RÍOS GAETE HERNÁN SEBASTIÁN | 551.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ANTILÉN FLORES CLAUDIO SEBASTIÁN | 551.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | FUENTES OLGUÍN NEHEMIAS SAMUEL | 549.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | MORALES CASTRO JORGE LUIS | 549.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ARIAS VILLARROEL CARLOS FELIPE | 548.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | CORREA ORREGO JEREMMY JOEL | 548.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | VERA MORENO ANDY KEVIN | 547.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VÁSQUEZ ROJAS ROMINA DEL PILAR | 546.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | FUENTES GONZÁLEZ FRANCO ESTEBAN | 542.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | ARIAS GONZALEZ CAMILO IGNACIO | 539.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | SANTANDER CARREÑO JOHAN ESTEBAN | 539.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | VILLARROEL SUÁREZ FRANCISCO JAVIER | 537.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | RODRÍGUEZ HIDALGO FELIPE ANÍBAL | 537.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | CORTÉS CONTRERAS FRANCISCO IGNACIO | 536.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | CABRERA VERGARA CARLOS ANDRÉS | 534.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | SALINAS BIERMA OSCAR LUIS | 532.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | CORTES ROJAS EDUARDO CARLOS | 532.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ALLENDE GUTIÉRREZ CHRISTOFER BENJAMÍN | 531.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | SANHUEZA SAN JUAN NICOLÁS ANDRÉS | 531.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | ROA GUTIÉRREZ CRISTIAN FERNANDO | 529.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | GAETE GONZÁLEZ BENJAMÍN DANILO | 529.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | VIVAR SUÁREZ TOMÁS ALONSO | 526.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | PASTÉN ROCUANT FRANKLIN SEBASTIÁN | 526.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | BRAVO TAPIA JOSÉ LUIS | 525.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | OYARCE QUIROGA PEDRO IGNACIO | 523.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | PARRA MARQUEZ CARLOS PATRICIO | 522.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | GONZÁLEZ MONTIEL EZEQUIEL AMOS | 522.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | POZO VEAS NICOLAS FELIPE | 521.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VILLALÓN TABILO PABLO ANDRÉS | 521.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | MUSSO AILLON RENZO PAOLO | 521.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | PAREDES FIGUEROA KEVIN FRANCO | 521.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | ORREGO SALINAS FERNANDO IGNACIO | 521.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | ALLENDES COLLAO DIEGO IGNACIO | 518.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | SEGUEL GUTIÉRREZ WILSON ALEJANDRO | 518.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | ZAMORA FABRES BRYAN ARTURO | 517.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | ARANCIBIA DÍAZ LIENTUR ARMANDO | 516.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | OLIVARES VASQUEZ GONZALO NICOLAS | 516.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | MOREIRA ZAMORA MANUEL ALEJANDRO | 513.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | ALARCÓN MARTIN SEBASTIÁN JAVIER | 513.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | RAMÍREZ PALMA FELIPE ANDRÉS | 512.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | LOBOS RODRIGUEZ DIEGO EDUARDO | 511.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | ZAMORA GARRIDO MARCOS ANTONIO | 511.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | ESCOBAR AROS DIEGO NICOLAS | 511.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | GONZÁLEZ PORRAS DANIEL ALFREDO | 511.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | ARAYA ZEPEDA JOSÉ MATÍAS | 510.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | ROBLES FERNANDEZ FRANCISCO PATRICIO | 508.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | SAAVEDRA MACHUCA JUAN FRANCISCO | 508.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | BAHAMÓNDEZ OLIVARES SEBASTIÁN ANDRÉS | 508.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | SEPÚLVEDA TORRES GUVIER JESÚS | 506.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | MORA SALAMANCA ISAIAS JOB | 505.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | MEZA FRIGERIO GIANFRANCO ANDREAS | 505.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | PIZARRO VALERO GABRIEL REINALDO | 502.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | PUEYES NEIRA LEONEL EDUARDO | 502.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | SOTO ESPINOZA FABIÁN ANDRÉS | 502.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | VERGARA LAZCANO KADEEM LEROY ALEXANDER | 499.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | BARRÍA ROJAS CRISTIAN BENJAMÍN | 499.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | DONOSO CAMPOS GUILLERMO ALEXIS | 498.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | CONTRERAS OLIVARES DANIEL ANDRÉS | 498.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | VERGARA ROJAS CONSTANZA MACARENA | 497.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | GÁLVEZ GONZÁLEZ CRISTÓBAL IGNACIO | 497.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | CARRASCO CATALÁN JAVIER IGNACIO | 496.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | RIVERA LAZO LUCAS ANTONIO | 496.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | PINILLA RUIZ MATÍAS JAVIER | 495.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | SOTO MEDEL LUCIANO ALEJANDRO | 495.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | MERINO VALENZUELA DAVID ANTONIO | 494.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | MORALES BRITO IGNACIO ANÍBAL | 493.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | VALENCIA PÉREZ ARIEL ALEJANDRO | 493.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | CRUZ CORTEZ SEBASTIAN ANDRES | 493.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | FIGUEROA ORTIZ PATRICIO IGNACIO | 491.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | KIMER VÉLIZ DIEGO HUMBERTO | 490.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | YÁÑEZ TORREBLANCA KEVIN EDMUNDO | 490.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | HERRERA KUIMER KEVIN FABRIZIO | 490.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | AVENDAÑO ESPINOZA VICTOR ANTONIO | 490.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | PIZARRO ALVAREZ DIEGO JUVENAL | 490.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | MACHUCA LIRA BRYAM MANUEL | 489.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | ROBLEDO BANDA PABLO BERNABÉ | 489.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | COVARRUBIA PACHECO HUGO MARTÍN | 488.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | IBACETA FÁBREGA IAN PABLO SAMUEL | 488.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | VILLALOBOS BRUNA LUCAS DAVID | 486.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | ESPINOSA NAVARRO NICOLÁS IGNACIO | 485.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | SILVA ACEVEDO ALEX ANTONIO | 484.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | LLOYD LÓPEZ ANGELO FABRIZIO | 483.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | DÍAZ BUGUEÑO JONATHAN DANILO | 482.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | ALCAIDE CÓRDOVA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 481.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | NÚÑEZ GÓMEZ HÉCTOR ORLANDO | 480.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | LE BLANC SOTO EDUARDO IGNACIO | 478.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | DE LA VEGA REYES DIEGO IGNACIO | 478.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | PACHECO SALFATE ESTEBAN IGNACIO | 477.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | RAMÍREZ VIVANCO LEONEL ESTEBAN GABRIEL | 476.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | ALARCÓN BEIZA LUIS MARCELO | 476.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | AGUIRRE HENRÍQUEZ GERSON ISAI | 476.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | SAAVEDRA GONZÁLEZ MAURICIO ENRIQUE | 475.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | BOZZO FERNANDOIS NICOLÁS ALEXANDER | 474.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | VERDEJO DELGADO BASTIÁN LANDER | 474.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | PEÑA MEDINA DANIEL ALEJANDRO MATÍAS | 474.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | GARRIDO ALARCÓN JOSÉ IGNACIO | 472.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | LERMANDA RETAMALES JUAN MANUEL | 472.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | SALAS GUILQUIRUCA FELIPE ANDRES | 470.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | CHACANA OLIVARES MANUEL IGNACIO | 468.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | GUERRERO GIAIER FABIÁN ANDRÉS | 467.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | ARAYA RIVAS TABITA CINDY | 467.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | CARRASCO MUÑOZ KEVIN ANTONIO | 465.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | OBANDO MARTINEZ IVAN IGNACIO | 461.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | PEREIRA FIGUEROA JAVIER IGNACIO | 461.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MORALES SOTO SEBASTIÁN IGNACIO | 458.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | MORAGA BRAVO DANIEL ALONSO | 457.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | GONZÁLEZ RETAMAL IANIV | 457.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | PINTO ALY LUIS EDGARDO | 456.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | ECHAVARRÍA RAMOS BASTIÁN MARCELO | 456.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | PIZARRO VASQUEZ JUAN FRANCISCO | 451.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | LORCA GUZMÁN TOMÁS ESTEBAN | 451.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | BLANCO FLORES BASTIÁN IGNACIO | 441.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | VERA TORRES JAVIER ESTEBAN | 435.40 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014