UV - MEDICINA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | PEÑA PRADO JOSÉ TOMÁS | 780.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | ÁVILA ARAYA ALEJANDRO PATRICIO | 759.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | QUILODRÁN RUIZ CARLOS IGNACIO | 753.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | GONZÁLEZ LÁRTIGA ANDRÉS | 751.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | BARROS ZAPATA DIEGO MATÍAS | 751.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | GONZÁLEZ XURIGUERA CATALINA GRACIA ALEJANDRA | 750.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | APABLAZA ROHLAND FRANCISCA JAVIERA | 749.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | PÉREZ ROCA EMILIO ALEJANDRO | 749.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GONZÁLEZ SALAS PATRICIA FERNANDA | 749.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | IBACACHE GALDAMES DANIELA JACQUELIN | 749.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | VERDEJO LAGOS DANIEL ANDRÉS | 748.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | VILLEGAS MARTÍNEZ MATÍAS IGNACIO | 748.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | SANCHEZ LAFERTE YANARA FERNANDA VIVIANA | 747.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | GUERRA ZAMORA JAVIERA PAOLA | 746.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | DELGADO LEIVA LORETO VALERIA | 746.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | SOTO ÓRDENES BASTIÁN ALFREDO | 746.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | DAVIS PEÑA KEVIN TOMAS | 746.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | HOLZ LLANOS ANTJE KARIN | 745.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | VERGARA BUSTOS SEBASTIAN ALEJANDRO | 744.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | BASTÍAS ASTUDILLO ADOLFO IGNACIO | 744.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | CACERES BARRERA JAVIERA FERNANDA | 743.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | BEALS MARTÍNEZ CHRISTOPHER ANDRÉS | 743.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | VEJAR PEREZ NATALY CECILIA | 741.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VIELMA MARÍN ALLISON CATERINNA | 741.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VARELA CANEO MARÍA JESÚS | 740.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | ELGUETA OYANEDEL DANIELA PAOLA | 740.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | DIAZ JACOB CAMILA STEFANY | 740.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | PLAZA RASJIDO ALEJANDRA FRANCISCA | 740.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ZULETA RODRÍGUEZ ROCÍO | 740.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | RIVERA GALLEGUILLOS KHRIS-TIM MELANY | 740.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | FLORES ORDENES PABLO | 739.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
32 | GONZÁLEZ VARGAS VÍCTOR IGNACIO | 738.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
33 | VEGA ULLOA MARIA TERESA | 738.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
34 | CATALDO BURGOS GABRIELA ISIDORA | 738.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
35 | JANDER ROJAS CHARLOTTE | 737.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
36 | CAMPOS NÚÑEZ LUCAS BENJAMÍN | 737.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | ZAVALA OVALLE JUAN VALENTÍN | 737.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | RIQUELME SANDOVAL PABLO ESTEBAN | 736.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | VARELA YÁÑEZ AGUSTÍN FELIPE | 736.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | BRAVO RAMÍREZ CAROLINA FERNANDA | 736.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | PAVEZ VERA MARTÍN NICOLÁS | 735.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | ROJAS GATICA JAVIERA ALEJANDRA | 735.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | GONZALEZ GAJARDO LUCAS ALEJANDRO | 734.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | CIFUENTES NÚÑEZ VÍCTOR MIGUEL | 734.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | MORENO AGUILERA BENJAMÍN MAURICIO | 734.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | BRAVO KIESSLING KARIN TERESITA DE JESÚS | 734.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | GIL ESPINOZA MIGUEL ANGEL | 734.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | ENRIQUEZ MONTENEGRO JOSE MIGUEL | 733.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | BUSTOS FERNÁNDEZ YAPHET ENOS | 733.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | WOOD CREW CAMILA PAZ | 732.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | QUIROZ CÁCERES ROBERTO IGNACIO | 732.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | VERDEJO GARCÍA XAVIERA MAKARENA | 731.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | FUSTER ARACENA ELISA SARAI | 731.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | RIVERA SANHUEZA OSCAR RODOLFO | 731.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | GONZÁLEZ VERA CAMILA PAZ | 731.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | CANO VALENZUELA PATRICIO EDUARDO | 731.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | REYES CÁCERES PAULINA ANDREA | 731.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | LARRAGUIBEL UTEAU CAMILA PAZ | 731.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | CATALAN VIVANCO ASSIRYC YOVANKA | 730.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | BAEZA LÓPEZ SAMUEL IGNACIO | 730.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | PEÑA JOFRÉ FABIÁN CARLOS ANDRE | 730.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | VARELA OSORIO JOSEFINA ISABEL | 729.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | LONCON RUBIO VICTOR EDUARDO | 729.29 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | NILSON ESCUDERO DIEGO ALONSO | 729.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | JARA VÁSQUEZ JAVIERA NATALIA | 728.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | ORELLANA VILLARROEL NICOLÁS EDUARDO | 728.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | ZARECKI SALAZAR NIKOLAI ANDREI | 728.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | VALDIVIA ARRIAZA SYLVANA STEFANIE | 728.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | MOYA BLANCO SEBASTIAN ANDRES | 728.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | TOUTIN ESPINOZA JUAN PABLO | 728.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | MEDIANO LARENAS MATÍAS BENJAMÍN | 727.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | ORTIZ ASENJO MATÍAS IGNACIO | 727.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | MUÑOZ CHAPARRO CAROLINA | 727.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | OSSA RIVERA BENJAMIN | 727.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | MAYORGA CALAF FRANCISCA JOSE | 726.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | ATALA PAVEZ VANIA LORETO | 726.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | CARRASCO ZELAYA NATALIA ANDREA | 725.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | RIVERA PONCE ROLANDO ADAM | 725.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | CATALÁN NÚÑEZ DAVID ALEJANDRO | 724.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | CORREA FUENTES MIGUEL FELIPE | 724.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | TOLEDO RIQUELME LUIS HERNANDO | 724.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | LEIVA CARRASCO JAVIERA ANDREA | 724.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | BELTRÁN GÓMEZ CAMILA FERNANDA | 724.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | REYES SANTANA MAURICIO ANDRÉS | 724.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | SALGADO DOMINGUEZ GONZALO ANDRES | 723.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | MALDINI ROSAS PIERA SOFÍA | 723.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | CORTÉS POBLETE VALERIA PILAR | 723.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | FIGUEROA DONOSO ANDREA DEL CARMEN | 723.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | LAGOS ARRIAZA ALBERTO GABRIEL | 722.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | SOTO RAMIREZ NICOLE ALEJANDRA | 719.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | ÓRDENES PINTO KATHERINE SABRINA | 718.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | ARAYA RIVERA SELAK BAUTISTA | 718.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | NÚÑEZ MATELUNA NATALIE BELÉN | 718.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | PEREIRA RIVAS LUIS JOSE | 718.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | CALBIAGUE GARCÍA VÍCTOR MANUEL | 717.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | GAETE DÍAZ PAULA ANDREA | 717.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | JIRA TORRES FERNANDO ARIEL | 716.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | DERZA PEREZ MAITE | 715.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | GARCÍA GODOY JESÚS ALBERTO ARMANDO NEL | 714.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | RAMÍREZ COVARRUBIAS YOVANCA PAOLA | 714.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | BERNAL RAMÍREZ CARLOTA JESÚS | 713.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | DRAPELA LAPAQUETTE NICOLE FRANCOISE | 712.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | ASTUDILLO GUTIÉRREZ DANIELA ALEXANDRA | 712.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | MANZO MANZO EXEQUIEL IGNACIO | 712.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | RIOS SERRANO MARIO EDUARDO | 711.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | ESPINOZA MÉNDEZ ROBIN LUCÍA | 710.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | RUIZ HIDALGO CARLOS ENRIQUE | 710.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | SEGOVIA SEGOVIA LUIS EDUARDO | 708.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | VEGA LAZO MARÍA PAZ | 708.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | ARELLANO SILVA FABRIZIO ISAAC | 707.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | BENAVENTE ZÁRATE DIEGO ALEJANDRO | 706.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | PINTO BAHAMONDES FELIPE ANDRÉS | 706.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | PÉREZ MUÑOZ CHRISTIAN RICARDO | 706.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | JAIME MADRID FRANCISCA TERESA | 706.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | SOLANO RAMIREZ ANDRES DAVID | 705.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | MUÑOZ PEREZ CAMILA ELISA | 705.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | MANRÍQUEZ MARCHANT MARIANA BELÉN | 704.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | VERA VILLARROEL JAIME MAURICIO | 704.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | YUNG MANRÍQUEZ FRANCISCA FERNANDA | 702.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | MONSALVE GUTIÉRREZ ÁLVARO IGNACIO | 702.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | ÁLVAREZ OYARZO KARINA NICOLE | 702.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | FIGUEROA FIGUEROA YHISLAYNE ALEJANDRA | 700.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ROBERTO CARLOS | 699.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | SANHUEZA NAVARRO CARLOS ALBERTO | 699.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | LEÓN DELPERO PAULINA ANDREA | 699.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | ALCIVAR PINCAY CLAUDIA MAIRENE | 698.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | VILCHES ARACENA CAMILO ANTONIO | 698.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | VEGA TAPIA GEORGINA STEPHANY | 698.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | PILLADO ALLIMANT FERNANDA PAULINA | 697.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | TAPIA CRUZAT CAMILA ALEJANDRA | 697.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | VERGARA MIGEOT VALENTINA DEL CARMEN | 696.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | MANSILLA MANSILLA GISSEL MACARENA | 696.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | GRANADOS ABARZÚA ANGELA NATALIA | 695.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | HERRERA TORRES JOSÉ PABLO | 695.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | CORNEJO LEIVA IGNACIO ENRIQUE | 694.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | CASANOVA MIRANDA GIANINA ANTONELLA | 694.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | DONOSO ARAYA JOAQUÍN ANÍBAL | 693.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | FERRARA VARGAS ARIELE | 693.86 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | TOLEDO ARANCIBIA FRANCISCA ALEJANDRA | 693.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | CORTÉS AEDO FRANCISCA FERNANDA | 692.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | FLIES KANDALAF KERSTHEIN SASCHA | 691.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | CARRASCO CARRASCO DANIEL BRAULIO | 691.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | SÁNCHEZ MARDONES CAMILA IVONNE | 690.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | AGUIRRE ORREGO PAULINA ALEJANDRA | 690.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | LEÓN MANRÍQUEZ DIEGO RICARDO | 689.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | TAPIA PAREJA JAVIERA YACIRA | 688.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | BURATTI HURTADO BÁRBARA FRANCISCA | 688.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | GHÍO FIGUEROA ANDREA GIANNINA | 687.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | GODOY ASTUDILLO EDUARDO HUMBERTO | 686.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | ESCOBAR BARRIGA CAMILA DANIELA LORETO | 685.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | MORENO MIRANDA MARCOS DANIEL | 684.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | VERA DÍAZ CAMILA TAMAR | 684.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | FARREAUT VICENCIO DANETTE ALICIA | 683.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | MUÑOZ RUIZ LUIS ERNESTO | 683.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | PÉREZ QUEZADA FELIPE IGNACIO | 682.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | VERGARA VÁSQUEZ VALENTINA PAZ | 682.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | ARRIAGADA PRADO ALMENDRA | 681.86 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | ÁLVAREZ VERGARA CRISTIAN ANÍBAL | 681.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | PIZARRO QUEZADA DIEGO FERNANDO | 681.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | MUÑOZ CUEVAS LUIS ALFREDO | 680.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | VILLALOBOS SILVA JUAN PABLO | 680.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | CÁRCAMO PÉREZ JAVIERA MARIANA | 679.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | ABARZA CARRASCO JAVIER ANTONIO | 679.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | VALDEBENITO PEREZ SAMUEL ERNESTO | 679.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | BUSTAMANTE DE LA FUENTE RENE EDUARDO | 678.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | NÚÑEZ CERDA ANDRÉS FELIPE ALEXIS | 678.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | SILVA OJEDA PAULA JAVIERA | 678.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | BARNETT ROSE SOFIA ISABELA | 677.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | ARRIAGADA URREA PABLO FELIPE | 676.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | ZAMBRANO CEDENO GLADYS MARIN | 676.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | BENAVENTE CAAMAÑO ROCIO ANDREA | 675.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | BIELENBERG IZQUIERDO GERMÁN AROLDO | 674.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | JIMÉNEZ DÍAZ JAVIERA IGNACIA | 674.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | SCARPA DONOSO JAVIERA PAULINA | 673.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | RANCUSI HAFELIN MICHELLE DENISSE | 672.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | SÁNCHEZ CISTERNA CAMILA ANDREA | 672.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | REHBEIN RADDATZ DANIELA FRANCISCA | 671.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | OROSTIZAGA ASTUDILLO ANA BELÉN | 671.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ DANIELA ANDREA | 671.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | CASANOVA COPELLI SEBASTIÁN ADOLFO | 670.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | MONSALVE MARICIC FERNANDO ESTEBAN | 670.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | SANDOVAL MARIÁNGEL SEBASTIÁN DE JESÚS | 670.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | VARGAS CARRILLO SERGIO ALEXANDER STEFANO | 670.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | VILLEGAS GUERRA BEATRIZ EUGENIA | 669.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | CÁCERES LASSALLE MARÍAJOSÉ FERNANDA | 668.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | RETAMAL DÍAZ VIVIANA DE LOURDES | 668.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | CATALDO SILVA DANIA FRANCISCA | 667.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | GUZMÁN MORALES GONZALO BASTIÁN | 666.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | SEGOVIA HAFELIN CAMILA BELÉN | 665.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | DÍAZ FIGUEROA PAULA ANDREA | 663.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | PRATI GONZÁLEZ SAUQUETHS SHANTAL | 663.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | ELGUETA LAREE MARIAJESUS CATALINA | 663.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | LEYTON ZUBER KEINTELL MITZELA | 661.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | FLORES GONZALEZ CATHERINE ELIZABETH | 660.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | NAVARRO CASTILLO ABIGAIL ITZEL | 657.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | AYALA HERNÁNDEZ CAMILA ELIZABETH | 657.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | PARRA VENEGAS JAVIERA VALENTINA | 656.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | BRAVO CABRERA ROBERTA IGNACIA DEL CARME | 654.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | VEGA PINTO JOAQUÍN GONZALO | 654.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | URBINA ARÉVALO CONSTANZA MACARENA | 654.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | PÉREZ CODELIA ÁMBAR ELIZABETH | 651.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | LEPE PONCE TAMARA FRANCISCA | 649.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | GUERRA PÉREZ VALERIA KATHERINE | 648.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | MENESES ROJAS ANGÉLICA MARÍA | 648.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | ROJAS LEIVA FERNANDO ANTONIO JESÚS | 647.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | BRUNA CACERES FELIPE ANTONIO | 647.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | HADWA FOLLADOR SOFÍA MAY | 647.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | CROHARE FAÚNDEZ CAMILA ANDREA | 646.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | ANGEL ARCE JAVIERA VALENTINA | 644.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | CONCHA VALDÉS MANUEL IGNACIO | 644.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | VILLACIS BRAVO MICHELLE DENISSE | 643.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | LAVÍN OLAVE IVANOKNNA ALEJANDRA | 643.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | ORELLANA VILLARROEL ÁLVARO HERNÁN | 641.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | ROJAS GRANDÓN BELÉN IVETTE | 641.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | TAPIA BALAGUERO MATÍAS BENJAMÍN | 640.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | GONZÁLEZ SANHUEZA MARÍA PAZ | 639.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | TOLEDO VÁSQUEZ STACY PAOLA | 638.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | VITAGLIC CORDERO DANIELA FRANCISCA | 638.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | MAULÉN ARRIAGADA DENISSE DE LOURDES | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | ASTORGA HERNÁNDEZ GONZALO JOAQUÍN | 636.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | ALBORNOZ MARTI TANIA MARITXU | 636.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | IBACETA LEÓN CAROLINA ELIZABETH | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | GÓMEZ RECABAL MICHELLE CAMILA | 631.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | RODRÍGUEZ BASTÍAS IGNACIO | 630.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | VASQUEZ GARCIA NATALIA FRANCISCA | 629.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | ROMERO ALVAREZ JOCELINE LISSETTE | 628.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | MUÑOZ VILLAGRÁN SANDRA BELÉN | 625.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | RIVERA RIVEROS SEBASTIÁN ANDRÉS | 624.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | PAREJA GARBOZO ZAFIRO ANDREA | 623.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | SANTANA TORRES KEVIN ANDREW | 622.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | MORALES QUEVEDO VALENTINA MARIA | 620.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | SILVA AGUILERA GRISEL ALEJANDRA | 617.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | LEDEZMA DURÁN LEANDRO CÉSAR | 617.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | JEREZ BUSTAMANTE YURI FERNANDO | 616.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | FERNÁNDEZ IBARRA MAYRA KARINA | 616.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | BUSTOS MORALES ANIRAM ABRIL | 611.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | GAETE GALLARDO LORENA CONSTANZA | 609.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | MONTEVERDE ROLDAN ANTONIO FABRICIO | 608.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | REYES MADRID DAPHNY | 607.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SEBASTIÁN ANTONIO | 606.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | GARCÍA MILA MARÍA JOSÉ | 605.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | LEIVA LEIVA ROSA CONSTANZA | 602.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | OÑATE ROJAS CECILIA ALEXANDRA | 600.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | MEDINA SILVA CORNELIO ELEAZAR | 598.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | BRITO ARIAS MÓNICA CAROLYN | 596.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | LAZO MEDINA EDUARDO ENRIQUE | 595.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | GONZÁLEZ ARÁNGUIZ ARACELY JACQUELYNE | 592.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | ACOSTA BRAVO LESLIE ESTEFANÍA | 589.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | CAICA ZAMORA BÁRBARA SOFÍA | 588.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | MAIRA GÓMEZ JAVIERA VICTORIA | 588.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | COLLAO TORRES FELIPE ANTONIO | 582.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ PABLO ANTONIO | 578.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | MUÑOZ HENRÍQUEZ VÍCTOR NICOLÁS | 575.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | DIAZ RODRIGUEZ BEATRIZ ALEJANDRINA | 573.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | ITURRA YÁÑEZ JEANNOVA EUGENIA | 572.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | MUÑOZ CARVAJAL FRANCISCA VALENTINA | 570.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | VELÁSQUEZ CERDA JAVIERA FERNANDA | 570.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | HIGUERA GONZALEZ FABIAN ELIAS | 567.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | HENRÍQUEZ SOTO TAMARA GISELLE NATALY | 566.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | MUÑOZ IBACETA CLAUDIA SUSSAN | 560.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | DE LA VEGA FUENTES VALESKA ANDREA | 558.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | PARRA MARIN ALYSSON ARACELLY | 553.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
263 | VERA LAVAL LESLIE ANITA | 552.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
264 | MANQUIÁN OJEDA NICOLÁS FERNANDO | 550.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
265 | CARVAJAL CID MIGUEL ANGEL | 548.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
266 | MANCILLA MONTERO LESLIE YESENIA | 547.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
267 | BAQUERIZO ARROYO JOSE MANUEL | 541.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
268 | LAZO DELGADO JOSÉ MANUEL | 541.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
269 | ACUÑA MATURANA MOLLY ESTER | 537.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
270 | OLIVARES DEL CANTO IVAN IGNACIO | 536.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
271 | ESPINA ITURRIETA MARÍA JOSÉ | 536.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
272 | ESPINOZA VELASQUEZ MATIAS IVAN | 535.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
273 | DÍAZ ITURRIETA ALEXANDER GABRIEL | 534.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
274 | TELLEZ . TAMARA | 530.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
275 | ALTAMIRANO ANTIGUAY ALEXIS GIOVANNY | 524.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
276 | NOVOA MAYORGA MAURICIO NICOLÁS | 521.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
