UFT - ARTES VISUALES
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | NATASCHIA MICAELA NAVARRO MACKER | 653.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | MARTIN ALBORNOZ CORREA | 623.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | AMAYA MONTALDO ALONSO | 614.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | JAVIERA ISIDORA SAHR LEIVA | 611.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | NATALIA ANAHI CABRERA ESCUDERO | 605.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | BARBARA PAZ COLLINS NÚÑEZ | 600.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | FRANCISCA ANTONIA VAZQUEZ CLARO | 596.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | JOSEFINA MARIA CAMPOSANO BUSTOS | 594.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | LEONYZA AGATTA EVELYN ZUL CHAÑILLAO BUSTOS | 593.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | AGUSTIN DOMINGO QUIÑONES VILLABLANCA | 590.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | JOSEFINA IBAÑEZ ALDUNATE | 590.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | VALENTINA CONSTANZA ORTIZ MEZA | 589.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | VICTORIA SARAI FUENTEALBA SAEZ | 589.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | NINOSKA IGNACIA ESPINOZA GALLARDO | 581.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
15 | VICENTE ANDRES FUENZALIDA LAFOURCADE | 581.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | VALENTINA JESÚS GONZALEZ MENDEZ | 580.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | AMANDA BELEN PINEDA POSADA | 574.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | MAURICIO ANTONIO GOMEZ PRIETO | 574.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | ENYA MACARENA SALFATE CARRASCO | 571.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | EDUARDO AGUSTIN DE LA FUENTE WUSTNER | 570.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | FLORENCIA IGNACIA DIAZ GARCIA | 566.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CONSTANZA JAVIERA REBOLLEDO CRUZ | 565.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | VICENTE ANIBAL RODRIGUEZ CORTEZ | 563.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | CANDELARIA MOLINA LEON | 555.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | RODRIGO IGNACIO CARRASCO HURTADO | 552.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | JAVIERA ELENA VIGORENA BORQUEZ | 551.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | JAVIERA CAMILA BARRERA LEON | 551.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | CONSTANZA LORETO AROS MENESES | 550.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | LAURA LUNA AHUMADA BAS | 547.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | CATALINA ALEJANDRA TORRES VASQUEZ | 547.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | TOMAS IGNACIO BARRIONUEVO GIMENEZ | 547.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | ALINE TAMARA VERA TORO | 546.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | DANIELA FRANCISCA ARAYA SANCHEZ | 542.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | DANAE MILLAREA ROA ESCOBAR | 541.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | CRISTIAN ESTEBAN BOLBARAN PACHECO | 540.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | FRANCISCA ARIADNA ZAMORANO NEIRA | 540.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | MARIA FERNANDA WILLIAMS QUER | 538.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | BEATRIZ DEL ROSARIO MORALES ZAMBRA | 535.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | MARIA SOLEDAD RAMIREZ TORRES | 534.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | MACARENA PATRICIA MORA SEGUEL | 531.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | MARTINA FRANCISCA CONTRERAS GREENE | 530.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | MARIA PILAR BARRIENTOS INGRAM | 523.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | NICOLAS ANDRES DONOSO REYES | 521.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | SOFIA RODRIGUEZ SOTO | 521.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | KARMINA NICOLE AGUILERA VIVEROS | 519.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | FRANCISCA DEL CARMEN LIZANA MIRANDA | 516.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | RAFAELLA LUCIENNE TRAVERSO PIERRE | 516.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | MARIA IGNACIA VARAS DOMINGUEZ | 515.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | NAYADE KARINA AGUILAR RODRIGUEZ | 514.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | MARIA CLARA RODRIGUEZ BECERRA | 513.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | SEBASTIAN ANDRES JOIGNANT CARRERA | 510.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | GABRIEL IGNACIO MUÑOZ MEDINA | 509.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | ARIELA BELEN ROJAS FERNANDEZ | 507.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | RODRIGO PABLO CORREA FERNANDEZ | 506.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | SUSANA ANDREA VIVEROS ARANEDA | 506.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | MARGARITA NATALIA RODRIGUEZ MARTINEZ | 505.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | FRANCISCA PAMELA RIVERA MEDEL | 503.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | CONSUELO SOLEDAD MARTINEZ MARDONES | 503.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | MATIAS IGNACIO FERNANDEZ LORCA | 501.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | NICOLAS ALFONSO TAMBLAY DOYHAMBOURE | 500.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | MARIA IGNACIA UNDURRAGA BUSCHMANN | 491.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | CRISTIAN ROBERTO ROCHA FREIRE | 491.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | MAGDALENA BAEZA RAMIREZ | 490.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | DIEGO JAVIER DIAZ MELGAREJO | 490.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | VALENTINA PAZ PEREZ BRIONES | 484.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | PAULA DEL PILAR ARIAS CORDOVA | 484.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | KATHERINE ANDREA ARAMBURU PINCHEIRA | 484.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | MARTIN SEBASTIAN SANDOVAL CABRERA | 482.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | JUAN PABLO UBILLA BERNALES | 482.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | CONSTANZA NINOSKA CIFUENTES GAJARDO | 479.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | PAULA MARTA NIETO MATURANA | 478.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | ROMINA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VARGAS | 476.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | CARLA ANDREA GARRIDO ABARCA | 474.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | NICOLAS ADRIAN CANALES CABRERA | 469.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | MAXIMILIEN NICOLAS CALABRAN MUÑOZ | 468.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
76 | FRANCISCA ANTONIA DIAZ ZUÑIGA | 466.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | ALVARO ARIEL VILLAGRA MORALES | 463.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | ISRAEL DANIEL MUÑOZ RAMIREZ | 463.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | HANZEL IGNACIO NOVOA HENRIQUEZ | 458.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | SEBASTIAN ANDRES GARCIA-RICO CORDOVA | 457.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | JEAN CLAUDE ESPINOZA CABEZAS | 454.6 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014