UFT - AUDITORIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | BENJAMIN ALEXIS DANILO BECERRA GUTIERREZ | 614.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | NICOLAS RONALDO RODRIGUEZ AVILA | 586.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | MARIA ANGELICA CHUNAS IPARRAGUIRRE | 563.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | JORGE ANDRES BARRIOS HUMENYI | 556.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | KASANDRA VANESSA QUILLAY NICHO | 555.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | PATRICIO ANDRES JARA CARTER | 550.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CRISTHIANS ALEJANDRO PARRAGUEZ VARGAS | 548.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | VICTOR FRANCISCO BRAVO ARAVENA | 544.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | ESTRELLA MONSERRATT JESÚS GONZALEZ DEMULEO | 541.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | CRISTOBAL IGNACIO SAN MARTIN CONTRERAS | 541.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
11 | VALERIA BELEN VALENZUELA MUÑOZ | 540.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
12 | MICHAEL ORLANDO GALLEGOS GUERRERO | 522.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | ESTRELLA DEL CARMEN VERA GONZALEZ | 520.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | FELIPE ALBERTO MIRANDA OJEDA | 520.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | VICTOR ALEJANDRO SILVA ZAMORANO | 519.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | FELIPE ESTEBAN SAN MARTIN MUJICA | 518.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | MICHELLE ALEJANDRA DEL PINO LIZAMA | 518.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | DANIEL ALEJANDRO RAÑILEO ROMERO | 518.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | JAVIERA CONSTANZA RODRIGUEZ VALENZUELA | 511.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | FERNANDA IGNACIA HUIRCAN VARELA | 508.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | GISELA ELISA SANCHEZ VERDUGO | 507.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CLAUDIA CARLA BUITRON HERNANDEZ | 503.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | JUCIANE KEILA DA CRUZ RODRIGUES | 500.43 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | CHRISTIAN EDUARDO LANDA BECERRA | 496.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | VANIA BERNARDA QUEZADA GALVEZ | 495.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | CLAUDIO ANDRES JAQUE UMANZOR | 492.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | FABIAN ALEXIS BETANCUR NAVARRO | 490.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | MATIAS ANDRES ZABALA VILLAGRAN | 486.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | JAVIERA FERNANDA PINTO OPAZO | 486.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | CLAUDIO ALBERTO MORAN ROMAN | 481.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | KLAUS FRANZ WILKE SILVA | 476.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
32 | MARTIN IGNACIO SAEZ SAN MARTIN | 475.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
33 | KATHERIN ANGELICA HUENCHECAL LOPEZ | 474.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
34 | GERARDO IGNACIO REINOSO JAÑA | 468.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
35 | JUAN EDUARDO VALLE RODRIGUEZ | 464.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
36 | MATHIAS NICOLAS TUDELA REYES | 463.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
37 | DIXON ANDRES CERDA SAN JUAN | 450.7 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014