ULAG - PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA EN ARTES MENCIONES:-MUSICA Y ARTES VISUAL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | RODRIGO IGNACIO GARRIDO ADRIAZOLA | 717.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | INDIRA JOSHELYN ZAMBRANO COÑUECAR | 663.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
3 | VALERIA SOLEDAD LLANCAMAN BORQUEZ | 659.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | ROMINA VANESA BARRIENTOS DIAZ | 657.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | IVAN YONATHAN ZAMORANO GOMEZ | 657.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
6 | SARA LUCIA LLANQUILEF NÚÑEZ | 650.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | IVAN ALEJANDRO ALVARADO VIDAL | 631.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | DANIELA PAULINA CAMPOS GALLARDO | 599.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | GABRIELA ALEJANDRA MERINO VALDEBENITO | 598.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | JAVIER AARON ALARCON ALARCON | 597.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | CLAUDIO ANDRES OJEDA ALVAREZ | 581.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | BARBARA DANIELA GODOY LOAIZA | 581.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | IGNACIO ELEAZAR CABRERA PEREZ | 576.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | CATALINA PAZ AGUERO CARO | 567.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | FRANCISCO ANTONIO CASTRO MOL | 562.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | JORGE EDUARDO PACHECO CARDENAS | 555.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | LILI ALMENDRA MIRANDA FERRU | 554.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | MATIAS ANDRES PEREZ CARCAMO | 547.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | MAITE PAZ LEON CORTES | 545.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | JOAQUIN ANDRES BARRIA CHEUQUIAN | 539.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | LAUTARO JAVIER CASTILLO AGUILAR | 532.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | JORGE ALEJANDRO SANTANDER URIBE | 525.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | NESTENIA PRISCILA BETZABE OJEDA RIVERA | 521.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | SEBASTIAN LEONARDO PARANCAN ARABE | 520.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | FELIPE ANDRES CALFUI CASTILLO | 518.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | VALERIA MARICEL SARAVIA REYES | 517.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | CAMILA ANDREA SALVATIERRA VILLARROEL | 515.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | FRANCISCO JOSE ROSAMEL VARGAS LEMUNAO | 514.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | RICHARD ALEJANDRO MANCILLA ARISMENDI | 511.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | LEONEL IGNACIO SANCHEZ COLHUAN | 509.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | MARION ANDREA DEL SOLAR ORTIZ | 508.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | JERKO JAVIER KURTE BUSTOS | 508.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | ALFONSO JAVIER BARRIA ULLOA | 507.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | YETHRO LESTER VALENZUELA HERNANDEZ | 501.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | NATALY BELEN BELMAR SOTO | 492.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | JOHAN BASTIAN ABURTO HEIMPEL | 490.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | GABRIELA FERNANDA VILLARROEL SOTO | 489.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | FELIPE PATRICIO MONTIEL ROSAS | 486.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | FERNANDO ANTONIO CARMONA LEAL | 485.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | CARLOS FELIPE SOTO MANCILLA | 466.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | CLAUDIO AUGUSTO PARDO AGONI | 459.8 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014